Pro Leaderboard
Results from the 2021 Alfred Dunhill Links Championship.
| Pos | Player | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 1 | Danny Willett | -18 | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 |
| 2 | Joakim Lagergren | -16 | 67 | 72 | 67 | 66 | 272 |
| 2 | Tyrrell Hatton | -16 | 64 | 70 | 71 | 67 | 272 |
| 4 | Shane Lowry | -15 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 |
| 4 | Richard Bland | -15 | 69 | 72 | 64 | 68 | 273 |
| 6 | Daniel Gavins | -14 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 |
| 7 | Dean Burmester | -13 | 70 | 69 | 71 | 65 | 275 |
| 7 | Tommy Fleetwood | -13 | 66 | 71 | 71 | 67 | 275 |
| 9 | Kristoffer Broberg | -12 | 71 | 71 | 69 | 65 | 276 |
| 9 | Matti Schmid | -12 | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 |
| 9 | John Murphy | -12 | 69 | 69 | 67 | 71 | 276 |
| 12 | Alex Noren | -11 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 |
| 12 | Matthieu Pavon | -11 | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 |
| 14 | Haotong Li | -10 | 64 | 72 | 74 | 68 | 278 |
| 14 | Nicolai Højgaard | -10 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 |
| 14 | Jeff Winther | -10 | 66 | 71 | 69 | 72 | 278 |
| 17 | Calum Hill | -9 | 73 | 69 | 70 | 67 | 279 |
| 17 | Guido Migliozzi | -9 | 68 | 72 | 71 | 68 | 279 |
| 17 | Jorge Campillo | -9 | 70 | 73 | 69 | 67 | 279 |
| 17 | Yikeun Chang | -9 | 67 | 73 | 72 | 67 | 279 |
| 17 | Eddie Pepperell | -9 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 |
| 17 | Richie Ramsay | -9 | 67 | 72 | 70 | 70 | 279 |
| 17 | Ewen Ferguson | -9 | 65 | 73 | 69 | 72 | 279 |
| 24 | Michael Hoey | -8 | 65 | 75 | 71 | 69 | 280 |
| 24 | Thomas Aiken | -8 | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 |
| 24 | Adri Arnaus | -8 | 64 | 76 | 67 | 73 | 280 |
| 27 | Branden Grace | -7 | 70 | 74 | 67 | 70 | 281 |
| 27 | Luke Donald | -7 | 72 | 72 | 68 | 69 | 281 |
| 27 | Alvaro Quiros | -7 | 68 | 74 | 69 | 70 | 281 |
| 27 | MJ Daffue | -7 | 70 | 74 | 69 | 68 | 281 |
| 27 | Nicolas Colsaerts | -7 | 64 | 75 | 71 | 71 | 281 |
| 27 | Adrian Otaegui | -7 | 67 | 73 | 70 | 71 | 281 |
| 27 | Grant Forrest | -7 | 73 | 73 | 67 | 68 | 281 |
| 27 | Deyen Lawson | -7 | 70 | 68 | 70 | 73 | 281 |
| 27 | Troy Merritt | -7 | 67 | 73 | 74 | 67 | 281 |
| 36 | Billy Horschel | -6 | 69 | 73 | 68 | 72 | 282 |
| 36 | Julian Suri | -6 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 |
| 36 | Wilco Nienaber | -6 | 71 | 70 | 68 | 73 | 282 |
| 39 | Sebastian Soderberg | -5 | 68 | 74 | 69 | 72 | 283 |
| 39 | Thomas Pieters | -5 | 72 | 70 | 71 | 70 | 283 |
| 39 | Callum Shinkwin | -5 | 72 | 72 | 66 | 73 | 283 |
| 39 | Rhys Enoch | -5 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 |
| 39 | Stephen Gallacher | -5 | 71 | 68 | 75 | 69 | 283 |
| 39 | David Horsey | -5 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 |
| 45 | Marcel Siem | -4 | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 |
| 45 | Alexander Björk | -4 | 74 | 69 | 70 | 71 | 284 |
| 45 | Ben Jones | -4 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 |
| 45 | Tom Lewis | -4 | 68 | 75 | 70 | 71 | 284 |
| 45 | Martin Kaymer | -4 | 69 | 72 | 73 | 70 | 284 |
| 45 | Benjamin Hebert | -4 | 74 | 72 | 68 | 70 | 284 |
| 51 | Lucas Bjerregaard | -3 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 |
| 51 | Marcus Armitage | -3 | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 |
| 51 | Brett Rankin | -3 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 |
| 54 | Justin Harding | -2 | 69 | 75 | 70 | 72 | 286 |
| 54 | John Catlin | -2 | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 |
| 54 | Ryan Fox | -2 | 75 | 71 | 68 | 72 | 286 |
| 54 | Andy Sullivan | -2 | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 |
| 58 | Min Woo Lee | -1 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 |
| 59 | David Drysdale | 0 | 71 | 72 | 70 | 75 | 288 |
| 60 | Oliver Fisher | 1 | 68 | 70 | 76 | 75 | 289 |
| 61 | Ross Fisher | -1 | 74 | 71 | 70 | - | 215 |
| 61 | Steven Brown | -1 | 69 | 76 | 70 | - | 215 |
| 61 | Romain Langasque | -1 | 65 | 76 | 74 | - | 215 |
| 61 | Joe Long | -1 | 74 | 69 | 72 | - | 215 |
| 61 | Zander Lombard | -1 | 70 | 76 | 69 | - | 215 |
| 61 | Oliver Wilson | -1 | 69 | 74 | 72 | - | 215 |
| 61 | Laurie Canter | -1 | 67 | 73 | 75 | - | 215 |
| 61 | Richard McEvoy | -1 | 72 | 72 | 71 | - | 215 |
| 61 | George Coetzee | -1 | 71 | 74 | 70 | - | 215 |
| 61 | Matthew Jordan | -1 | 72 | 75 | 68 | - | 215 |
| 61 | Mike Lorenzo-Vera | -1 | 71 | 75 | 69 | - | 215 |
| 72 | Victor Perez | 0 | 71 | 73 | 72 | - | 216 |
| 72 | Paul Dunne | 0 | 67 | 75 | 74 | - | 216 |
| 72 | Bryden Macpherson | 0 | 73 | 71 | 72 | - | 216 |
| 72 | Jack Senior | 0 | 68 | 75 | 73 | - | 216 |
| 72 | Brandon Stone | 0 | 69 | 74 | 73 | - | 216 |
| 72 | Shubhankar Sharma | 0 | 70 | 78 | 68 | - | 216 |
| 72 | Lorenzo Gagli | 0 | 70 | 73 | 73 | - | 216 |
| 72 | Julien Guerrier | 0 | 70 | 74 | 72 | - | 216 |
| 72 | Kalle Samooja | 0 | 75 | 69 | 72 | - | 216 |
| 72 | Thorbjørn Olesen | 0 | 72 | 74 | 70 | - | 216 |
| 72 | Mac Meissner | 0 | 72 | 71 | 73 | - | 216 |
| 72 | Alexander Levy | 0 | 67 | 76 | 73 | - | 216 |
| 72 | Connor Syme | 0 | 71 | 75 | 70 | - | 216 |
| 72 | Robert MacIntyre | 0 | 69 | 77 | 70 | - | 216 |
| 86 | Jordan Smith | 1 | 70 | 73 | 74 | - | 217 |
| 86 | Sam Horsfield | 1 | 69 | 75 | 73 | - | 217 |
| 86 | Søren Kjeldsen | 1 | 71 | 74 | 72 | - | 217 |
| 86 | Joël Stalter | 1 | 70 | 73 | 74 | - | 217 |
| 86 | Raphaël Jacquelin | 1 | 71 | 74 | 72 | - | 217 |
| 86 | Matthew Southgate | 1 | 70 | 73 | 74 | - | 217 |
| 86 | Renato Paratore | 1 | 70 | 68 | 79 | - | 217 |
| 86 | Johannes Veerman | 1 | 69 | 76 | 72 | - | 217 |
| 94 | Neil Schietekat | 2 | 73 | 76 | 69 | - | 218 |
| 94 | Masahiro Kawamura | 2 | 70 | 75 | 73 | - | 218 |
| 94 | Maverick Antcliff | 2 | 68 | 78 | 72 | - | 218 |
| 94 | Justin Walters | 2 | 71 | 72 | 75 | - | 218 |
| 94 | Jazz Janewattananond | 2 | 66 | 83 | 69 | - | 218 |
| 94 | Alejandro Cañizares | 2 | 71 | 75 | 72 | - | 218 |
| 94 | Rafa Cabrera Bello | 2 | 68 | 73 | 77 | - | 218 |
| 94 | Antoine Rozner | 2 | 72 | 72 | 74 | - | 218 |
| 102 | Ross McGowan | 3 | 71 | 71 | 77 | - | 219 |
| 102 | Adrian Meronk | 3 | 74 | 74 | 71 | - | 219 |
| 102 | Chris Paisley | 3 | 70 | 73 | 76 | - | 219 |
| 102 | Wil Besseling | 3 | 68 | 78 | 73 | - | 219 |
| 102 | Padraig Harrington | 3 | 75 | 75 | 69 | - | 219 |
| 102 | Nacho Elvira | 3 | 73 | 72 | 74 | - | 219 |
| 102 | Sami Välimäki | 3 | 71 | 73 | 75 | - | 219 |
| 102 | Jacques Kruyswijk | 3 | 73 | 73 | 73 | - | 219 |
| 102 | Marc Warren | 3 | 73 | 71 | 75 | - | 219 |
| 102 | Nino Bertasio | 3 | 67 | 74 | 78 | - | 219 |
| 112 | Taehee Lee | 4 | 73 | 75 | 72 | - | 220 |
| 112 | Joachim B Hansen | 4 | 72 | 72 | 76 | - | 220 |
| 112 | Matty Lamb | 4 | 71 | 73 | 76 | - | 220 |
| 112 | David Law | 4 | 68 | 76 | 76 | - | 220 |
| 112 | Thomas Detry | 4 | 72 | 74 | 74 | - | 220 |
| 112 | Edoardo Molinari | 4 | 72 | 75 | 73 | - | 220 |
| 112 | Tapio Pulkkanen | 4 | 75 | 75 | 70 | - | 220 |
| 112 | Maximilian Kieffer | 4 | 72 | 75 | 73 | - | 220 |
| 112 | Haydn Porteous | 4 | 69 | 77 | 74 | - | 220 |
| 112 | Chris Wood | 4 | 74 | 73 | 73 | - | 220 |
| 112 | Louis De Jager | 4 | 70 | 76 | 74 | - | 220 |
| 123 | Robin Roussel | 5 | 77 | 71 | 73 | - | 221 |
| 123 | Peter Hanson | 5 | 78 | 69 | 74 | - | 221 |
| 123 | Josh Geary | 5 | 70 | 78 | 73 | - | 221 |
| 123 | Ben Schmidt | 5 | 72 | 73 | 76 | - | 221 |
| 123 | Travis Smyth | 5 | 72 | 75 | 74 | - | 221 |
| 123 | Scott Hend | 5 | 69 | 72 | 80 | - | 221 |
| 123 | Joost Luiten | 5 | 68 | 82 | 71 | - | 221 |
| 123 | Santiago Tarrio | 5 | 73 | 74 | 74 | - | 221 |
| 123 | Jaco Ahlers | 5 | 72 | 76 | 73 | - | 221 |
| 132 | Angus Flanagan | 6 | 70 | 77 | 75 | - | 222 |
| 132 | Darren Fichardt | 6 | 71 | 75 | 76 | - | 222 |
| 132 | Robert Rock | 6 | 71 | 79 | 72 | - | 222 |
| 132 | Jason Scrivener | 6 | 74 | 73 | 75 | - | 222 |
| 132 | Paul Waring | 6 | 71 | 77 | 74 | - | 222 |
| 132 | Scott Jamieson | 6 | 77 | 69 | 76 | - | 222 |
| 132 | Thriston Lawrence | 6 | 72 | 76 | 74 | - | 222 |
| 139 | Berry Henson | 7 | 67 | 77 | 79 | - | 223 |
| 139 | Daniel Van Tonder | 7 | 70 | 76 | 77 | - | 223 |
| 139 | Denzel Ieremia | 7 | 76 | 75 | 72 | - | 223 |
| 142 | Pablo Larrazábal | 8 | 69 | 77 | 78 | - | 224 |
| 142 | Graeme Storm | 8 | 73 | 74 | 77 | - | 224 |
| 142 | Ajeetesh Sandhu | 8 | 71 | 77 | 76 | - | 224 |
| 142 | Javier Ballesteros | 8 | 74 | 74 | 76 | - | 224 |
| 142 | Victor Dubuisson | 8 | 72 | 74 | 78 | - | 224 |
| 147 | James Morrison | 9 | 71 | 75 | 79 | - | 225 |
| 147 | Marcus Kinhult | 9 | 75 | 75 | 75 | - | 225 |
| 147 | Cormac Sharvin | 9 | 75 | 72 | 78 | - | 225 |
| 150 | Jack Dyer | 10 | 74 | 77 | 75 | - | 226 |
| 151 | Francesco Laporta | 11 | 77 | 72 | 78 | - | 227 |
| 152 | Ricardo Santos | 12 | 72 | 78 | 78 | - | 228 |
| 152 | Ashley Chesters | 12 | 72 | 78 | 78 | - | 228 |
| 152 | Jonathan Caldwell | 1 | 72 | 81 | 75 | - | 228 |
| 155 | Vincent Norrman | 13 | 77 | 76 | 76 | - | 229 |
| 155 | Dimitrios Papadatos | 13 | 70 | 78 | 81 | - | 229 |
| 157 | Gavin Green | 14 | 69 | 77 | 84 | - | 230 |
| 158 | Martin Rohwer | 15 | 75 | 80 | 76 | - | 231 |
| 158 | Suradit Yongcharoenchai | 15 | 77 | 78 | 76 | - | 231 |
| 160 | Toto Thimba Jnr | 17 | 78 | 77 | 78 | - | 233 |
| 160 | Russell Chrystie | 17 | 78 | 76 | 79 | - | 233 |
| 162 | David Howell | 18 | 76 | 79 | 79 | - | 234 |
| 163 | Ruan Conradie | 19 | 79 | 78 | 78 | - | 235 |
| 164 | Thomas Bjørn | 21 | 76 | 87 | 74 | - | 237 |
| 164 | Andrea Pavan | 21 | 74 | 84 | 79 | - | 237 |
| 166 | Adilson Da Silva | 22 | 78 | 80 | 80 | - | 238 |
| 167 | Jamie Donaldson | - | 71 | 78 | Wd | - | - |
| 168 | Sean Crocker | - | 72 | Wd | - | - | - |


